Das Hallenbad im WUNNEBAD.
Einfach mal abtauchen.
In unserem barrierefreiem Hallenbad triffst du auf eine Badewelt voller Entspannungs- und Aktivity-Möglichkeiten. Du hast die Wahl, ob du an unseren Sprudelliegen oder Massagedüsen einfach relaxen möchtest oder du dich beim Aqua-Fitness in unserem 25-Meter-Sportbecken sportlich auspowern möchtest.
Unsere kleinen Badegäste können sich im liebevoll gestalteten Kinderbereich austoben und den Badespaß in vollen Zügen genießen. Apropos Genuss, auf der Galerie verwöhnt dich unser Gastronomieteam mit leckeren Snacks und erfrischenden Getränken. Und wenn du einmal in den Abendstunden zu uns kommst, erstrahlt unser Hallenbad für dich in faszinierenden Lichtspielen.
Unser Hallenbad hat während der Sommersaison geschlossen.

25-Meter-Sportbecken
26 – 28 °C
In unserem 25-Meter-Sportbecken kannst du deine Bahnen ziehen. Ein besonderes Highlight ist hierbei unser mobiler Boden, womit wir die Wassertiefe des Beckens individuelle für unsere Kurse variieren können.
Wasserfläche: 313 m²
Beckenlänge: 25 m
Belegungsplan
Alle Angaben ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen möglich, wir bitten um Verständnis. = Frei | = Besetzt
Uhrzeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
07:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
07:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
07:45 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
08:00 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
08:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
08:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
08:45 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
09:00 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
09:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
09:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
09:45 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
10:00 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
10:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
10:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
10:45 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
11:00 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
11:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
11:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
11:45 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
12:00 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
12:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
12:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
12:45 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
13:00 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
13:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
13:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
13:45 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
14:00 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
14:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
14:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
14:45 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
15:00 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
15:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
15:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
15:45 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
16:00 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
16:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
16:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
16:45 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
17:00 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
17:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
17:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
17:45 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
18:00 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
18:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
18:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
18:45 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
19:00 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
19:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
19:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
19:45 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
20:00 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
20:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
20:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
20:45 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
21:00 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
21:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
21:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
21:45 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
22:00 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
22:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
22:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
22:45 Uhr | Hallenbad geschlossen |
Uhrzeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Hubbodentiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 Uhr | 1,80 m | |||||
07:15 Uhr | 1,80 m | |||||
07:30 Uhr | 1,80 m | |||||
07:45 Uhr | 1,80 m | |||||
08:00 Uhr | 1,80 m | |||||
08:15 Uhr | 1,80 m | |||||
08:30 Uhr | 1,80 m | |||||
08:45 Uhr | 1,80 m | |||||
09:00 Uhr | 1,80 m | |||||
09:15 Uhr | 1,80 m | |||||
09:30 Uhr | 1,80 m | |||||
09:45 Uhr | 1,80 m | |||||
10:00 Uhr | 1,80 m | |||||
10:15 Uhr | 1,80 m | |||||
10:30 Uhr | 1,80 m | |||||
10:45 Uhr | 1,80 m | |||||
11:00 Uhr | 1,80 m | |||||
11:15 Uhr | 1,80 m | |||||
11:30 Uhr | 1,80 m | |||||
11:45 Uhr | 1,80 m | |||||
12:00 Uhr | 1,80 m | |||||
12:15 Uhr | 1,80 m | |||||
12:30 Uhr | 1,80 m | |||||
12:45 Uhr | 1,80 m | |||||
13:00 Uhr | 1,80 m | |||||
13:15 Uhr | 1,80 m | |||||
13:30 Uhr | 1,80 m | |||||
13:45 Uhr | 1,80 m | |||||
14:00 Uhr | 1,80 m | |||||
14:15 Uhr | 1,80 m | |||||
14:30 Uhr | 1,80 m | |||||
14:45 Uhr | 1,80 m | |||||
15:00 Uhr | 1,80 m | |||||
15:15 Uhr | 1,80 m | |||||
15:30 Uhr | 1,80 m | |||||
15:45 Uhr | 1,80 m | |||||
16:00 Uhr | 1,80 m | |||||
16:15 Uhr | 1,80 m | |||||
16:30 Uhr | 1,80 m | |||||
16:45 Uhr | 1,80 m | |||||
17:00 Uhr | 1,80 m | |||||
17:15 Uhr | 1,80 m | |||||
17:30 Uhr | 1,80 m | |||||
17:45 Uhr | 1,80 m | |||||
18:00 Uhr | 1,80 m | |||||
18:15 Uhr | 1,80 m | |||||
18:30 Uhr | 1,80 m | |||||
18:45 Uhr | 1,80 m | |||||
19:00 Uhr | 1,80 m | |||||
19:15 Uhr | 1,80 m | |||||
19:30 Uhr | 1,80 m | |||||
19:45 Uhr | 1,80 m | |||||
20:00 Uhr | 1,80 m |
Uhrzeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Hubbodentiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
07:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
07:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
07:45 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
08:00 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
08:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
08:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
08:45 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
09:00 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
09:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
09:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
09:45 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
10:00 Uhr | 1,80 m | |||||
10:15 Uhr | 1,80 m | |||||
10:30 Uhr | 1,80 m | |||||
10:45 Uhr | 1,80 m | |||||
11:00 Uhr | 1,80 m | |||||
11:15 Uhr | 1,80 m | |||||
11:30 Uhr | 1,80 m | |||||
11:45 Uhr | 1,80 m | |||||
12:00 Uhr | 1,80 m | |||||
12:15 Uhr | 1,80 m | |||||
12:30 Uhr | 1,80 m | |||||
12:45 Uhr | 1,80 m | |||||
13:00 Uhr | 1,80 m | |||||
13:15 Uhr | 1,80 m | |||||
13:30 Uhr | 1,80 m | |||||
13:45 Uhr | 1,80 m | |||||
14:00 Uhr | 1,80 m | |||||
14:15 Uhr | 1,80 m | |||||
14:30 Uhr | 1,80 m | |||||
14:45 Uhr | 1,80 m | |||||
15:00 Uhr | 1,80 m | |||||
15:15 Uhr | 1,80 m | |||||
15:30 Uhr | 1,80 m | |||||
15:45 Uhr | 1,80 m | |||||
16:00 Uhr | 1,80 m | |||||
16:15 Uhr | 1,80 m | |||||
16:30 Uhr | 1,80 m | |||||
16:45 Uhr | 1,80 m | |||||
17:00 Uhr | 1,80 m | |||||
17:15 Uhr | 1,80 m | |||||
17:30 Uhr | 1,80 m | |||||
17:45 Uhr | 1,80 m | |||||
18:00 Uhr | 1,80 m | |||||
18:15 Uhr | 1,80 m | |||||
18:30 Uhr | 1,80 m | |||||
18:45 Uhr | 1,80 m | |||||
19:00 Uhr | 1,80 m | |||||
19:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
19:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
19:45 Uhr | Hallenbad geschlossen | |||||
20:00 Uhr | Hallenbad geschlossen |
Uhrzeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 Uhr | 1,80 m | |||||
07:15 Uhr | 1,80 m | |||||
07:30 Uhr | 1,80 m | |||||
07:45 Uhr | 1,80 m | |||||
08:00 Uhr | 1,80 m | |||||
08:15 Uhr | 1,80 m | |||||
08:30 Uhr | 1,80 m | |||||
08:45 Uhr | 1,80 m | |||||
09:00 Uhr | 1,80 m | |||||
09:15 Uhr | 1,80 m | |||||
09:30 Uhr | 1,80 m | |||||
09:45 Uhr | 1,80 m | |||||
10:00 Uhr | 1,80 m | |||||
10:15 Uhr | 1,80 m | |||||
10:30 Uhr | 1,80 m | |||||
10:45 Uhr | 1,80 m | |||||
11:00 Uhr | 1,80 m | |||||
11:15 Uhr | 1,80 m | |||||
11:30 Uhr | 1,80 m | |||||
11:45 Uhr | 1,80 m | |||||
12:00 Uhr | 1,80 m | |||||
12:15 Uhr | 1,80 m | |||||
12:30 Uhr | 1,80 m | |||||
12:45 Uhr | 1,80 m | |||||
13:00 Uhr | 1,80 m | |||||
13:15 Uhr | 1,80 m | |||||
13:30 Uhr | 1,80 m | |||||
13:45 Uhr | 1,80 m | |||||
14:00 Uhr | 1,80 m | |||||
14:15 Uhr | 1,80 m | |||||
14:30 Uhr | 1,80 m | |||||
14:45 Uhr | 1,80 m | |||||
15:00 Uhr | 1,80 m | |||||
15:15 Uhr | 1,80 m | |||||
15:30 Uhr | 1,80 m | |||||
15:45 Uhr | 1,80 m | |||||
16:00 Uhr | 1,80 m | |||||
16:15 Uhr | 1,80 m | |||||
16:30 Uhr | 1,80 m | |||||
16:45 Uhr | 1,80 m | |||||
17:00 Uhr | 1,80 m | |||||
17:15 Uhr | 1,80 m | |||||
17:30 Uhr | 1,80 m | |||||
17:45 Uhr | 1,80 m | |||||
18:00 Uhr | 1,80 m | |||||
18:15 Uhr | 1,80 m | |||||
18:30 Uhr | 1,80 m | |||||
18:45 Uhr | 1,80 m | |||||
19:00 Uhr | 1,80 m | |||||
19:15 Uhr | 1,80 m | |||||
19:30 Uhr | 1,80 m | |||||
19:45 Uhr | 1,80 m | |||||
20:00 Uhr | 1,80 m |
Uhrzeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Hubbodentiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 Uhr | 1,80 m | |||||
07:15 Uhr | 1,80 m | |||||
07:30 Uhr | 1,80 m | |||||
07:45 Uhr | 1,80 m | |||||
08:00 Uhr | 1,80 m | |||||
08:15 Uhr | 1,80 m | |||||
08:30 Uhr | 1,80 m | |||||
08:45 Uhr | 1,80 m | |||||
09:00 Uhr | 1,80 m | |||||
09:15 Uhr | 1,80 m | |||||
09:30 Uhr | 1,80 m | |||||
09:45 Uhr | 1,80 m | |||||
10:00 Uhr | 1,80 m | |||||
10:15 Uhr | 1,80 m | |||||
10:30 Uhr | 1,80 m | |||||
10:45 Uhr | 1,80 m | |||||
11:00 Uhr | 1,80 m | |||||
11:15 Uhr | 1,80 m | |||||
11:30 Uhr | 1,80 m | |||||
11:45 Uhr | 1,80 m | |||||
12:00 Uhr | 1,80 m | |||||
12:15 Uhr | 1,80 m | |||||
12:30 Uhr | 1,80 m | |||||
12:45 Uhr | 1,80 m | |||||
13:00 Uhr | 1,80 m | |||||
13:15 Uhr | 1,80 m | |||||
13:30 Uhr | 1,80 m | |||||
13:45 Uhr | 1,80 m | |||||
14:00 Uhr | 1,80 m | |||||
14:15 Uhr | 1,80 m | |||||
14:30 Uhr | 1,80 m | |||||
14:45 Uhr | 1,80 m | |||||
15:00 Uhr | 1,80 m | |||||
15:15 Uhr | 1,80 m | |||||
15:30 Uhr | 1,80 m | |||||
15:45 Uhr | 1,80 m | |||||
16:00 Uhr | 1,80 m | |||||
16:15 Uhr | 1,80 m | |||||
16:30 Uhr | 1,80 m | |||||
16:45 Uhr | 1,80 m | |||||
17:00 Uhr | 1,80 m | |||||
17:15 Uhr | 1,80 m | |||||
17:30 Uhr | 1,80 m | |||||
17:45 Uhr | 1,80 m | |||||
18:00 Uhr | 1,80 m | |||||
18:15 Uhr | 1,80 m | |||||
18:30 Uhr | 1,80 m | |||||
18:45 Uhr | 1,80 m | |||||
19:00 Uhr | 1,80 m | |||||
19:15 Uhr | 1,80 m | |||||
19:30 Uhr | 1,80 m | |||||
19:45 Uhr | 1,80 m | |||||
20:00 Uhr | 1,80 m |
Uhrzeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Hubbodentiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 Uhr | 1,80 m |
|||||
07:15 Uhr | 1,80 m |
|||||
07:30 Uhr | 1,80 m |
|||||
07:45 Uhr | 1,80 m |
|||||
08:00 Uhr | 1,80 m |
|||||
08:15 Uhr | 1,80 m |
|||||
08:30 Uhr | 1,80 m |
|||||
08:45 Uhr | 1,80 m |
|||||
09:00 Uhr | 1,80 m |
|||||
09:15 Uhr | 1,80 m |
|||||
09:30 Uhr | 1,80 m |
|||||
09:45 Uhr | 1,80 m |
|||||
10:00 Uhr | 1,80 m |
|||||
10:15 Uhr | 1,80 m |
|||||
10:30 Uhr | 1,80 m |
|||||
10:45 Uhr | 1,80 m |
|||||
11:00 Uhr | 1,80 m |
|||||
11:15 Uhr | 1,80 m |
|||||
11:30 Uhr | 1,80 m |
|||||
11:45 Uhr | 1,80 m |
|||||
12:00 Uhr | 1,80 m |
|||||
12:15 Uhr | 1,80 m |
|||||
12:30 Uhr | 1,80 m |
|||||
12:45 Uhr | 1,80 m |
|||||
13:00 Uhr | 1,80 m |
|||||
13:15 Uhr | 1,80 m |
|||||
13:30 Uhr | 1,80 m |
|||||
13:45 Uhr | 1,80 m |
|||||
14:00 Uhr | 1,80 m |
|||||
14:15 Uhr | 1,80 m |
|||||
14:30 Uhr | 1,80 m |
|||||
14:45 Uhr | 1,80 m |
|||||
15:00 Uhr | 1,80 m |
|||||
15:15 Uhr | 1,80 m |
|||||
15:30 Uhr | 1,80 m |
|||||
15:45 Uhr | 1,80 m |
|||||
16:00 Uhr | 1,80 m |
|||||
16:15 Uhr | 1,80 m |
|||||
16:30 Uhr | 1,80 m |
|||||
16:45 Uhr | 1,80 m |
|||||
17:00 Uhr | 1,80 m |
|||||
17:15 Uhr | 1,80 m |
|||||
17:30 Uhr | 1,80 m |
|||||
17:45 Uhr | 1,80 m |
|||||
18:00 Uhr | 1,80 m |
|||||
18:15 Uhr | 1,80 m |
|||||
18:30 Uhr | 1,80 m |
|||||
18:45 Uhr | 1,80 m |
|||||
19:00 Uhr | 1,80 m |
|||||
19:15 Uhr | 1,80 m |
|||||
19:30 Uhr | 1,80 m |
|||||
19:45 Uhr | 1,80 m |
|||||
20:00 Uhr | 1,80 m |
Uhrzeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Hubbodentiefe |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 Uhr | 1,80 m |
|||||
07:15 Uhr | 1,80 m |
|||||
07:30 Uhr | 1,80 m |
|||||
07:45 Uhr | 1,80 m |
|||||
08:00 Uhr | 1,80 m |
|||||
08:15 Uhr | 1,80 m |
|||||
08:30 Uhr | 1,80 m |
|||||
08:45 Uhr | 1,80 m |
|||||
09:00 Uhr | 1,80 m |
|||||
09:15 Uhr | 1,80 m |
|||||
09:30 Uhr | 1,80 m |
|||||
09:45 Uhr | 1,80 m |
|||||
10:00 Uhr | 1,80 m |
|||||
10:15 Uhr | 1,80 m |
|||||
10:30 Uhr | 1,80 m |
|||||
10:45 Uhr | 1,80 m |
|||||
11:00 Uhr | 1,80 m |
|||||
11:15 Uhr | 1,80 m |
|||||
11:30 Uhr | 1,80 m |
|||||
11:45 Uhr | 1,80 m |
|||||
12:00 Uhr | 1,80 m |
|||||
12:15 Uhr | 1,80 m |
|||||
12:30 Uhr | 1,80 m |
|||||
12:45 Uhr | 1,80 m |
|||||
13:00 Uhr | 1,80 m |
|||||
13:15 Uhr | 1,80 m |
|||||
13:30 Uhr | 1,80 m |
|||||
13:45 Uhr | 1,80 m |
|||||
14:00 Uhr | 1,80 m |
|||||
14:15 Uhr | 1,80 m |
|||||
14:30 Uhr | 1,80 m |
|||||
14:45 Uhr | 1,80 m |
|||||
15:00 Uhr | 1,80 m |
|||||
15:15 Uhr | 1,80 m |
|||||
15:30 Uhr | 1,80 m |
|||||
15:45 Uhr | 1,80 m |
|||||
16:00 Uhr | 1,80 m |
|||||
16:15 Uhr | 1,80 m |
|||||
16:30 Uhr | 1,80 m |
|||||
16:45 Uhr | 1,80 m |
|||||
17:00 Uhr | 1,80 m |
|||||
17:15 Uhr | 1,80 m |
|||||
17:30 Uhr | 1,80 m |
|||||
17:45 Uhr | 1,80 m |
|||||
18:00 Uhr | 1,80 m |
|||||
18:15 Uhr | 1,80 m |
|||||
18:30 Uhr | 1,80 m |
|||||
18:45 Uhr | 1,80 m |
|||||
19:00 Uhr | 1,80 m |
|||||
19:15 Uhr | 1,80 m |
|||||
19:30 Uhr | 1,80 m |
|||||
19:45 Uhr | 1,80 m |
|||||
20:00 Uhr | 1,80 m |
Erlebnisbecken
28 – 30 °C
Unser Erlebnisbecken bietet Badespaß und die Möglichkeit zur Entspannung. Genieße doch einfach einmal deine Zeit bei uns an unseren Massagedüsen oder auf unseren Sprudelliegen.
Wasserfläche: 230 m²

Belegungsplan
Alle Angaben ohne Gewähr, kurzfristige Änderungen möglich, wir bitten um Verständnis. = Frei | = Besetzt
Uhrzeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
07:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
07:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
07:45 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
08:00 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
08:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
08:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
08:45 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
09:00 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
09:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
09:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
09:45 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
10:00 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
10:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
10:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
10:45 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
11:00 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
11:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
11:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
11:45 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
12:00 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
12:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
12:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
12:45 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
13:00 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
13:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
13:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
13:45 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
14:00 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
14:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
14:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
14:45 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
15:00 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
15:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
15:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
15:45 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
16:00 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
16:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
16:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
16:45 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
17:00 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
17:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
17:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
17:45 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
18:00 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
18:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
18:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
18:45 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
19:00 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
19:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
19:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
19:45 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
20:00 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
20:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
20:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
20:45 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
21:00 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
21:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
21:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
21:45 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
22:00 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
22:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
22:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
22:45 Uhr | Hallenbad geschlossen |
Uhrzeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
---|---|---|---|---|
07:00 Uhr | ||||
07:15 Uhr | ||||
07:30 Uhr | ||||
07:45 Uhr | ||||
08:00 Uhr | ||||
08:15 Uhr | ||||
08:30 Uhr | ||||
08:45 Uhr | ||||
09:00 Uhr | ||||
09:15 Uhr | ||||
09:30 Uhr | ||||
09:45 Uhr | ||||
10:00 Uhr | ||||
10:15 Uhr | ||||
10:30 Uhr | ||||
10:45 Uhr | ||||
11:00 Uhr | ||||
11:15 Uhr | ||||
11:30 Uhr | ||||
11:45 Uhr | ||||
12:00 Uhr | ||||
12:15 Uhr | ||||
12:30 Uhr | ||||
12:45 Uhr | ||||
13:00 Uhr | ||||
13:15 Uhr | ||||
13:30 Uhr | ||||
13:45 Uhr | ||||
14:00 Uhr | ||||
14:15 Uhr | ||||
14:30 Uhr | ||||
14:45 Uhr | ||||
15:00 Uhr | ||||
15:15 Uhr | ||||
15:30 Uhr | ||||
15:45 Uhr | ||||
16:00 Uhr | ||||
16:15 Uhr | ||||
16:30 Uhr | ||||
16:45 Uhr | ||||
17:00 Uhr | ||||
17:15 Uhr | ||||
17:30 Uhr | ||||
17:45 Uhr | ||||
18:00 Uhr | ||||
18:15 Uhr | ||||
18:30 Uhr | ||||
18:45 Uhr | ||||
19:00 Uhr | ||||
19:15 Uhr | ||||
19:30 Uhr | ||||
19:45 Uhr | ||||
20:00 Uhr |
Uhrzeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | |
---|---|---|---|---|---|
07:00 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
07:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
07:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
07:45 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
08:00 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
08:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
08:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
08:45 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
09:00 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
09:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
09:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
09:45 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
10:00 Uhr | |||||
10:15 Uhr | |||||
10:30 Uhr | |||||
10:45 Uhr | |||||
11:00 Uhr | |||||
11:15 Uhr | |||||
11:30 Uhr | |||||
11:45 Uhr | |||||
12:00 Uhr | |||||
12:15 Uhr | |||||
12:30 Uhr | |||||
12:45 Uhr | |||||
13:00 Uhr | |||||
13:15 Uhr | |||||
13:30 Uhr | |||||
13:45 Uhr | |||||
14:00 Uhr | |||||
14:15 Uhr | |||||
14:30 Uhr | |||||
14:45 Uhr | |||||
15:00 Uhr | |||||
15:15 Uhr | |||||
15:30 Uhr | |||||
15:45 Uhr | |||||
16:00 Uhr | |||||
16:15 Uhr | |||||
16:30 Uhr | |||||
16:45 Uhr | |||||
17:00 Uhr | |||||
17:15 Uhr | |||||
17:30 Uhr | |||||
17:45 Uhr | |||||
18:00 Uhr | |||||
18:15 Uhr | |||||
18:30 Uhr | |||||
18:45 Uhr | |||||
19:00 Uhr | |||||
19:15 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
19:30 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
19:45 Uhr | Hallenbad geschlossen | ||||
20:00 Uhr | Hallenbad geschlossen |
Uhrzeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
---|---|---|---|---|
07:00 Uhr | ||||
07:15 Uhr | ||||
07:30 Uhr | ||||
07:45 Uhr | ||||
08:00 Uhr | ||||
08:15 Uhr | ||||
08:30 Uhr | ||||
08:45 Uhr | ||||
09:00 Uhr | ||||
09:15 Uhr | ||||
09:30 Uhr | ||||
09:45 Uhr | ||||
10:00 Uhr | ||||
10:15 Uhr | ||||
10:30 Uhr | ||||
10:45 Uhr | ||||
11:00 Uhr | ||||
11:15 Uhr | ||||
11:30 Uhr | ||||
11:45 Uhr | ||||
12:00 Uhr | ||||
12:15 Uhr | ||||
12:30 Uhr | ||||
12:45 Uhr | ||||
13:00 Uhr | ||||
13:15 Uhr | ||||
13:30 Uhr | ||||
13:45 Uhr | ||||
14:00 Uhr | ||||
14:15 Uhr | ||||
14:30 Uhr | ||||
14:45 Uhr | ||||
15:00 Uhr | ||||
15:15 Uhr | ||||
15:30 Uhr | ||||
15:45 Uhr | ||||
16:00 Uhr | ||||
16:15 Uhr | ||||
16:30 Uhr | ||||
16:45 Uhr | ||||
17:00 Uhr | ||||
17:15 Uhr | ||||
17:30 Uhr | ||||
17:45 Uhr | ||||
18:00 Uhr | ||||
18:15 Uhr | ||||
18:30 Uhr | ||||
18:45 Uhr | ||||
19:00 Uhr | ||||
19:15 Uhr | ||||
19:30 Uhr | ||||
19:45 Uhr | ||||
20:00 Uhr |
Uhrzeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 |
---|---|---|---|---|
07:00 Uhr | ||||
07:15 Uhr | ||||
07:30 Uhr | ||||
07:45 Uhr | ||||
08:00 Uhr | ||||
08:15 Uhr | ||||
08:30 Uhr | ||||
08:45 Uhr | ||||
09:00 Uhr | ||||
09:15 Uhr | ||||
09:30 Uhr | ||||
09:45 Uhr | ||||
10:00 Uhr | ||||
10:15 Uhr | ||||
10:30 Uhr | ||||
10:45 Uhr | ||||
11:00 Uhr | ||||
11:15 Uhr | ||||
11:30 Uhr | ||||
11:45 Uhr | ||||
12:00 Uhr | ||||
12:15 Uhr | ||||
12:30 Uhr | ||||
12:45 Uhr | ||||
13:00 Uhr | ||||
13:15 Uhr | ||||
13:30 Uhr | ||||
13:45 Uhr | ||||
14:00 Uhr | ||||
14:15 Uhr | ||||
14:30 Uhr | ||||
14:45 Uhr | ||||
15:00 Uhr | ||||
15:15 Uhr | ||||
15:30 Uhr | ||||
